產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 洗瓶機(jī) > Rising-F2喜瓶者穿墻式GMP洗瓶機(jī)清洗機(jī)
簡(jiǎn)要描述:喜瓶者穿墻式GMP洗瓶機(jī)清洗機(jī)應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養(yǎng)皿、移液管、試管、分液漏斗等。雙開(kāi)門(mén)直通裝載,可穿墻式安裝,可連接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水和清潔劑進(jìn)行加熱主洗,然后用純水對(duì)清洗物品進(jìn)行漂洗
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | XPZ/喜瓶者 | 清洗液類(lèi)型 | 酸堿/液態(tài) |
---|---|---|---|
外部尺寸(L*W*D) | 2000*1250*1105mm | 加熱功率 | 4KW/18KWW |
清洗溫度 | 50-95℃ | 腔體容積 | 500L |
價(jià)格區(qū)間 | 50萬(wàn)-80萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
喜瓶者穿墻式GMP洗瓶機(jī)清洗機(jī) 基本參數(shù) | |
型號(hào) | Rising-F2 |
電源 | 380V |
材質(zhì) | 內(nèi)腔316L / 外殼:304 |
總功率 | 30KW |
加熱功率 | 27KW |
烘干功率 | ≥1KW |
清洗溫度 | 50-95℃ |
清洗腔容積 | 500L |
清洗程序 | ≥35 |
清洗層數(shù) | 5層 |
泵清洗流速 | ≥1300L/min |
重量 | 730KG |
外型尺寸(高*寬*深) | 2000*1250*1105 |
喜瓶者穿墻式GMP洗瓶機(jī)清洗機(jī) 功能參數(shù) | |
壓模成型 | Y |
裝載方式 | 正面直通裝載(潔凈區(qū)/非潔凈區(qū)) |
自動(dòng)升降雙門(mén)系統(tǒng) | Y |
ICA模塊 | Y |
蠕動(dòng)泵 | ≥2 |
冷凝裝置 | Y |
自定義程序 | Y |
7寸彩屏 | Y |
RS232打印接口 | Y |
內(nèi)置打印機(jī) | opt |
電導(dǎo)率監(jiān)測(cè) | opt |
物聯(lián)網(wǎng)模塊 | opt |
訂購(gòu)信息 | |||
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào) | 描述 |
GW27000RF2 | 實(shí)驗(yàn)室器皿清洗機(jī) | Rising-F2 | 加熱功率:27KW 帶熱風(fēng)烘干 |
MG5013 | AL | 堿性助劑 | 5L/桶 |
MG5014 | ANL | 酸性助劑 | 5L/桶 |
MG5015 | M-901 | 開(kāi)瓶器 | 塑料 |
應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室玻璃、陶瓷、金屬或塑料等材質(zhì)器皿的清洗及烘干,同時(shí)可以清洗容量瓶,進(jìn)樣小瓶,廣口瓶、三角瓶、量筒、雞心瓶、比色管、培養(yǎng)皿、移液管、試管、分液漏斗等。雙開(kāi)門(mén)直通裝載,可穿墻式安裝,可連接自來(lái)水和純水兩種水源,正常清洗流程為先用自來(lái)水和清潔劑進(jìn)行加熱主洗,然后用純水對(duì)清洗物品進(jìn)行漂洗。
產(chǎn)品咨詢(xún)